| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
| № | Code | Part Description | Q’ty | Remark | |
| 1 | 805300010 | 垫圈 8 | Washer 8 | 4 | GB/T93-1987 |
| 2 | 805200045 | 螺母 8 | Nut 8 | 2 | GB/T6170-2000 |
| 3 | 805000018 | 螺栓 M8×20 | Bolt M8×20 | 2 | GB/T5783-2000 |
| 4 | 801900067 | 卡箍 Ø13-Ø19 | Clip Ø13-Ø19 | 2 | |
| 5 | 803700004 | 双音排气喇叭 | Horn | 1 | |
| 6 | 803100494 | 接头体 G14 | Connector G14 | 5 | GB/T 3752.2-1983 |
| 7 | 803100453 | 卡套 14 | Clip sleeve 14 | 36 | GB/T 3764-1983 |
| 8 | 805200022 | 螺母 14 | Nut 14 | 36 | GB/T 3759-1983 |
| 9 | 803100471 | 接头体 G18 | Connector G18 | 1 | GB/T 3737.2-1983 |
| 10 | 803100642 | 接头体 G18 | Connector G18 | 2 | GB/T 3752.2-1983 |
| 11 | 803102556 | 接头体 G18 | Connector G18 | 3 | GB/T 3749.2-1983 |
| 12 | 803100628 | 接头体 G14 | Connector G14 | 4 | GB/T 3749.2-1983 |
| 13 | 803102161 | 软管总成 | Hose assembly | 6 | A 10/14-782 |
| 14 | 803100617 | 软管总成 | Hose assembly | 1 | A 19/18-782 |
| 15 | 803100172 | 卡套 6 | Clip sleeve 6 | 25 | GB/T 3764-1983 |
| 16 | 805200001 | 螺母 E6 | Nut E6 | 25 | GB/T 3759-1983 |
| 17 | 803102164 | 接头体 G6 | Connector G6 | 5 | GB/T 3752.2-1983 |
| 18 | 134900772 | 钢管 | Steel pipe | 1 | |
| 19 | 803100264 | 接头体 G6 | Connector G6 | 1 | GB/T 3733.2-1983 |
| 20 | 805300037 | 垫圈 10 | Washer 10 | 1 | JB/T1982-1977 |
| 21 | 805300025 | 垫圈 12 | Washer 12 | 2 | JB/T1982-1977 |
| 22 | 803100616 | 软管总成 | Hose assembly | 2 | A 6/6-782 |
| 23 | 803102108 | 接头体 G6 | Connector G6 | 2 | GB/T 3749.2-1983 |
| 24 | 803102101 | 接头体 G6 | Connector G6 | 2 | GB/T 3753.2-1983 |
| 25 | 803100477 | 卡套 10 | Clip sleeve 10 | 16 | GB/T 3764-1983 |
| 26 | 805200020 | 螺母 E10 | Nut E10 | 16 | GB/T 3759-1983 |
| 27 | 803600734 | 警报灯开关 | Warning lamp switch | 1 | |
| 28 | 803100826 | 接头体 G14 | Connector G14 | 5 | GB/T 3753.2-1983 |
| 29 | 803100448 | 接头体 Z14/6 | Connector Z14/6 | 4 | JB/T 1976-1977 |
| 30 | 805300032 | 垫圈 22 | Washer 22 | 2 | JB/T1982-1977 |
| 31 | 803102160 | 接头体 G10 | Connector G10 | 2 | GB/T 3753.2-1983 |
| 32 | 134900005 | 制动灯开关 | Brake lamp switch | 2 | |
| 33 | 134900771 | 钢管 | Steel Pipe | 1 | |
| 34 | 805200031 | 螺母 M24×1.5 | Nut M24×1.5 | 3 | GB/T3763-1983 |
| 35 | 803100673 | 接头体 G14 | Connector G14 | 1 | GBAT 3737.2-1983 |
| 36 | 805200013 | 螺母 M12×1.25 | Nut M12×1.25 | 2 | GB/T 3763-1983 |
| 37 | 805200016 | 螺母 M20×1.5 | Nut M20×1.5 | 5 | GBAT 3763-1983 |
| 38 | 803101893 | 接头体 G10 | Connector G10 | 2 | GB/T 3752.2-1983 |
| 39 | 803100447 | 接头体 Z14/10 | Connector Z14/10 | 2 | JB/T1976-1977 |
| 40 | 803100631 | 接头体 G10 | Connector G10 | 1 | GB/T 3737.2-1983 |
| 41 | 803101992 | 接头体 G14 | Connector G14 | 1 | JH3746.2-98 |
| 42 | 801900105 | 扎带 | Clip bend | 50 | ZD200X4 |
| 43 | 801900028 | 扎带 | Clip bend | 20 | ZD300X4 |
| 44 | 805000017 | 螺栓 M8×25 | Bolt M8×25 | 2 | GB/T5783-1986 |
| 45 | 805300069 | 垫圈 8 | Washer 8 | 2 | GB/T97.1-1985 |
| 46 | 805300023 | 垫圈 20 | Washer 20 | 2 | GB/T93-1987 |
| 47 | 803100476 | 卡套 18 | Clip sleeve 18 | 11 | GB/T 3764-1983 |
| 48 | 805200023 | 螺母 El8 | Nut El8 | 11 | GB/T 3759-1983 |
| 49 | 134900745 | 氧气胶管 Ø10×18 L=900 | Rubber hose Ø10×18 L=900 | 1 | |
| 50 | 134900746 | PA11管 Ø14×1.5 L=1550 | Pall pipe Ø14×1.5 L=1550 | 2 | |
| 51 | 130200112 | 钢管 | Steel pipe | 1 | SC8DK280Q3发动机用 |
| 52 | 130200107 | 接头板 | Connector plate | 1 | |
| 53 | 130200108 | 接头板 | Connector plate | 1 | |
| 54 | 130200060 | 钢管 | Steel pipe Assembly | 1 | |
| 55 | 134900748 | PA11管 Ø6×1 L=1200 | Pall pipe Ø6×1 L=1200 | 1 | |
| 56 | 135200162 | 钢管 | Steel pipe | 1 | |
| 57 | 130201125 | 接头体 | Connector | 1 | |
| 58 | 135200164 | 钢管 | Steel Pipe | 1 | |
| 59 | 134900749 | PA11管 Ø14×1.5 L=5600 | Pall pipe Ø14×1.5 L=5600 | 1 | |
| 60 | 134900749 | PA11管 Ø14×1.5 L=5550 | Pall pipe Ø14×1.5 L=5550 | 1 | |
| 61 | 134900751 | PA11管 Ø14× 1.5 L=1900 | Pall pipe Ø14× 1.5 L=1900 | 1 | |
| 62 | 134900752 | PA11管 Ø6×1 L=1250 | Pall Pipe Ø6×1 L=1250 | 2 | |
| 63 | 130201106 | 接头体 | Connector | 1 | |
| 64 | 134900753 | PA11管 Ø6×1 L=450 | Pall pipe Ø6×1 L=450 | 1 | |
| 65 | 134900754 | PA11管 Ø6×1 L=620 | Pall pipe Ø6×1 L=620 | 1 | |
| 66 | 130201107 | 接头体 | Connector | 2 | |
| 67 | 134900755 | PA11管 Ø14×1.5 L=2200 | Pall pipe Ø14×1.5 L=2200 | 1 | |
| 68 | 134900756 | PA11管 Ø6×1 L=1100 | Pall pipe Ø6×1 L=1100 | 1 | |
| 69 | 134900757 | PA11管 Ø10×1 L=7550 | Pall pipe Ø10×1 L=7550 | 1 | |
| 70 | 134900758 | PA11管 Ø10×1 L=7850 | Pall pipe Ø10×1 L=7850 | 1 | |
| 71 | 134900759 | PA11管 Ø10×1 L=1000 | Pall pipe Ø10×1 L=1000 | 1 | |
| 72 | 134900760 | PA11管 Ø6×1 L=1480 | Pall pipe Ø6×1 L=1480 | 1 | |
| 73 | 134900761 | PA11管 Ø14×1.5 L=2400 | Pall pipe Ø14×1.5 L=2400 | 1 | |
| 74 | 130200059 | 钢管 | Steel pipe | 1 | WD615发动机用 |
| 75 | 134900762 | PA11管 Ø14×1.5 L=2050 | Pall pipe Ø14×1.5 L=2050 | 1 | |
| 76 | 134900763 | PA11管 Ø10×1 L=1100 | Pall pipe Ø10×1 L=1100 | 1 | |
| 77 | 134900764 | PA11管 Ø14×1.5 L=1960 | Pall pipe Ø14×1.5 L=1960 | 1 | |
| 78 | 130201239 | 软管接头 | Hose connector | 1 | |
| 79 | 134900765 | PA11管 Ø14×1.5 L=1300 | Pall pipe Ø14×1.5 L=1300 | 1 | |
| 80 | 134900766 | PA11管 Ø6×1 L=4700 | Pall pipe Ø6×1 L=4700 | 1 | |
| 81 | 134900767 | PA11管 Ø14×1.5 L=1150 | Pall pipe Ø14×1.5 L=1150 | 1 | |
| 82 | 134900768 | PA11管 Ø10×1 L=1100 | Pall pipe Ø10×1 L=1100 | 1 | |
| 83 | 134900769 | PA11管 Ø6×1 L=1500 | Pall pipe Ø6×1 L=1500 | 1 | |
| 84 | 134900770 | PA11管 Ø10×1 L=750 | Pall pipe Ø10×1 L=750 | 1 | |
| 85 | 134900773 | PA11管 Ø10×1 L=650 | Pall pipe Ø10×1 L=650 | 1 | |
| 86 | 134902041 | PA11管 Ø6×1 L=300 | Pall pipe Ø6×1 L=300 | 1 | |
| 87 | 134902039 | PA11管 Ø10×1 L=1900 | Pall pipe Ø10×1 L=1900 | 1 | |
| 88 | 134900747 | 钢管 | Steel pipe | 1 | OM906LA发动机用 |
| 89 | 800500366 | 衬套 Ø11×15 | Bush Ø11×15 | 22 | E14/11 |
| 90 | 800500364 | 衬套 Ø4×15 | Bush Ø4×15 | 18 | E6/4 |
| 91 | 800500394 | 衬套 Ø8×15 | Bush Ø8×15 | 12 | E10/8 |
| 备注: 此气路系统布管用于匹配气路系统无ABS防抱死制动系统的车型. | |||||




Reviews
There are no reviews yet.