| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
| № | Part No. | Part Description | Q’ty | Remark | |
| 1 | 10440001 | 垫圈 8 | Washer 8 | 2 | |
| 2 | 10430001 | 螺母 M8 | Nut M8 | 2 | |
| 3 | 10410026 | 螺栓 M8×16 | Bolt M8×16 | 2 | |
| 4 | 11210344 | 卡箍 Ø13〜Ø19 | Clamp Ø13〜Ø19 | 2 | |
| 5 | 10200048 | 双音排气喇叭 | Double-ton air horn | 1 | |
| 6 | 10120387 | 接头体 G14 | Connection G14 | 5 | |
| 7 | 10120341 | 卡套 14 | Clip sleeve 14 | 45 | |
| 8 | 10121953 | 螺母 E14 | Nut E14 | 45 | |
| 9 | 11410316 | 衬套 Ø11×15 | Bush Ø11×15 | 24 | |
| 10 | 10121870 | 胶管接头 10/14I -782 | Rubber hose 10/14I -782 | 7 | |
| 11 | 10120535 | 接头体 G14 | Connection G14 | 5 | |
| 12 | 10120589 | 接头体 G14 | Connection G14 | 3 | |
| 13 | 11410021 | 衬套 Ø4×15 | Bush Ø4×15 | 22 | |
| 14 | 10120039 | 卡套 6 | Clip sleeve 6 | 26 | |
| 15 | 10121955 | 螺母 E6 | Nut E6 | 26 | |
| 16 | 10122367 | 接头体 G6 | Connection G6 | 5 | |
| 17 | 10121112 | 胶管接头 6/6I-1500 | Rubber hose 6/6I-1500 | 1 | |
| 18 | 10120138 | 接头体 G6 | Connection G6 | 2 | |
| 19 | 10440029 | 垫圈 10 | Washer 10 | 2 | |
| 20 | 11211010 | 管夹 | Clip sleeve | 1 | |
| 21 | 10122104 | 胶管接头 6/6I-782 | Rubber hose 6/6I-782 | 2 | |
| 22 | 10122295 | 接头体 G6 | Connection G6 | 2 | |
| 23 | 10122288 | 接头体 G6 | Connection G6 | 2 | |
| 24 | 10120368 | 卡套 10 | Clip sleeve 10 | 22 | |
| 25 | 10121950 | 螺母 E10 | Nut E10 | 22 | |
| 26 | 10122052 | 接头体 G10 | Connection G10 | 2 | |
| 27 | 10120773 | 接头体 G14 | Connection G14 | 5 | |
| 28 | 10440017 | 垫圈 12 | Washer 12 | 1 | |
| 29 | 10240025 | 警报灯开关 | Warning lamp switch | 1 | |
| 30 | 10120336 | 接头体 Z14/6 | Connection Z14/6 | 4 | |
| 31 | 10440024 | 垫圈 22 | Washer 22 | 2 | |
| 32 | 10122363 | 接头体 G10 | Connection G10 | 2 | |
| 33 | 10240026 | 制动灯开关 | Brake lamp switch | 2 | |
| 34 | 11412408 | 衬套 Ø8×15 | Bush Ø8×15 | 10 | |
| 35 | 11210894 | 扎带 | Belt | 60 | |
| 36 | 11210283 | 扎带 | Belt | 20 | |
| 37 | 10120579 | 接头体 E10 | Connection E10 | 1 | |
| 38 | 10440016 | 垫圈 14 | Washer 14 | 2 | |
| 39 | 10120335 | 接头体 Z14/10 | Connection Z14/10 | 2 | |
| 40 | 11210370 | 管夹 | Clip sleeve | 3 | |
| 41 | 10122366 | 接头体 G10 | Connection G10 | 3 | |
| 42 | 10122296 | 接头体 G14 | Connection G14 | 1 | |
| 43 | 10122174 | 接头体 G14 | Connection G14 | 1 | |
| 44 | 10410735 | 螺栓 M14×1.5 | Bolt M14×1.5 | 1 | |
| 45 | 10120710 | 螺母 M20×1.5 | Nut M20×1.5 | 7 | |
| 46 | 10120711 | 螺母 M16×1.5 | Nut M16×1.5 | 3 | |
| 47 | 10120554 | 螺母 M12×1.25 | Nut M12×1.25 | 2 | |
| 48 | 10120588 | 接头体 G14 | Connection G14 | 2 | |
| 49 | 10440002 | 垫圈 16 | Washer 16 | 3 | |
| 50 | 10440015 | 垫圈 20 | Washer 20 | 4 | |
| 51 | QY25.42-1 | 氧气胶管 Ø10×18 L=700 | Rubber hose Ø10×18 L=700 | 1 | |
| 52 | QY25.42-2 | PA11管 Ø14×1.5 L=1675 | Pa11 pipe Ø14×1.5 L=1675 | 2 | |
| 53 | XZ16C.42-7 | 钢管 | Steel pipe assembly | 1 | |
| 54 | XZ16C.42-3A | 钢管 | Steel pipe assembly | 1 | |
| 55 | QY25.42-3 | PA11管 Ø6×1 L=2000 | Pa11 pipe Ø6×1 L=2000 | 1 | |
| 56 | XZ16C.42-5 | 钢管 | Steel pipe assembly | 1 | |
| 57 | XZ16C.42-6 | 钢管 | Steel pipe assembly | 1 | |
| 58 | XZ16C.42-8A | 钢管 | Steel pipe assembly | 1 | |
| 59 | QY25.42-4 | PA11管 Ø14×1.5 L=5500 | Pa11 pipe Ø14×1.5 L=5500 | 1 | |
| 60 | QY25.42-5 | PA11管 Ø14×1.5 L=5450 | Pa11 pipe Ø14×1.5 L=5450 | 1 | |
| 61 | QY25.42-6 | PA11管 Ø14×1.5 L=1900 | Pa11 pipe Ø14×1.5 L=1900 | 1 | |
| 62 | QY25.42-7 | PA11管 Ø6×1 L=1220 | Pa11 pipe Ø6×1 L=1220 | 1 | |
| 63 | XZ16K.39-7A | 接头体 | Connection | 1 | |
| 64 | QY25.42-8 | PA11管 Ø6×1 L=450 | Pa11 pipe Ø6×1 L=450 | 1 | |
| 65 | QY25.42-9 | PA11管 Ø6×1 L=1250 | Pa11 pipe Ø6×1 L=1250 | 1 | |
| 66 | QY25.42-10 | PA11管 Ø6×1 L=450 | Pa11 pipe Ø6×1 L=450 | 1 | |
| 67 | XZ16K.42-14A | 接头体 | Connection | 2 | |
| 68 | QY25.42-11 | PA11管 Ø14×1.5 L=2170 | Pa11 pipe Ø14×1.5 L=2170 | 1 | |
| 69 | QY25.42-12 | PA11管 Ø6×1 L=1100 | Pa11 pipe Ø6×1 L=1100 | 1 | |
| 70 | QY25.42-13 | PA11管 Ø10×1 L=7450 | Pa11 pipe Ø10×1 L=7450 | 1 | |
| 71 | QY25.42-14 | PA11管 Ø10×1 L=6800 | Pa11 pipe Ø10×1 L=6800 | 1 | |
| 72 | QY25.42-15 | PA11管 Ø10×1 L=550 | Pa11 pipe Ø10×1 L=550 | 1 | |
| 73 | QY25.42-16 | PA11管 Ø6×1 L=600 | Pa11 pipe Ø6×1 L=600 | 1 | |
| 74 | QY25.42-18 | PA11管 Ø14×1.5 L=2000 | Pa11 pipe Ø14×1.5 L=2000 | 1 | |
| 75 | QY25.42-19 | PA11管 Ø14×1.5 L=550 | Pa11 pipe Ø14×1.5 L=550 | 1 | |
| 76 | QY25.42-20 | PA11管 Ø10×1 L=750 | Pa11 pipe Ø10×1 L=750 | 1 | |
| 77 | XZ16K.42-27 | 软管接头 | Rubber hose | 1 | |
| 78 | QY25.42-21 | PA11管 Ø14×1.5 L=1930 | Pa11 pipe Ø14×1.5 L=1930 | 1 | |
| 79 | QY25.42-22 | PA11管 Ø10×1 L=600 | Pa11 pipe Ø10×1 L=600 | 1 | |
| 80 | QY25.42-23 | PA11管 Ø6×1 L=5000 | Pa11 pipe Ø6×1 L=5000 | 1 | |
| 81 | QY25.42-24 | PA11管 Ø6×1 L=1100 | Pa11 pipe Ø6×1 L=1100 | 1 | |
| 82 | QY25.42-25 | PA11管 Ø10×1 L=1700 | Pa11 pipe Ø10×1 L=1700 | 1 | |
| 83 | QY25.42-26 | PA11管 Ø14×1.5 L=2300 | Pa11 pipe Ø14×1.5 L=2300 | 1 | |
| 84 | QY25.42-27 | PA11管 Ø6×1 L=300 | Pa11 pipe Ø6×1 L=300 | 1 | |
| 85 | QY25.42-28 | PA11管 Ø10×1 L=1200 | Pa11 pipe Ø10×1 L=1200 | 1 | |
| 86 | QY25.42-29 | PA11管 Ø6×1 L=1800 | Pa11 pipe Ø6×1 L=1800 | 1 | 大江桥用 |
| 87 | QY25.42-30 | PA11管 Ø6×1 L=560 | Pa11 pipe Ø6×1 L=560 | 1 | |
| 88 | XZ16C.42-36 | 钢管 | Steel pipe assembly | 1 | |
| 89 | XZ16C.42-37 | 钢管 | Steel pipe assembly | 1 | |
| 90 | XZ16C.42-38 | 钢管 | Steel pipe assembly | 1 | |
Be the first to review “QY25_42C 气路系统布管 Pneumatic System Pipe Assembly” Cancel reply
Related products
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist






Reviews
There are no reviews yet.