| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
| № | Part No. | Part Description | Q’ty | Remark | |
| 1 | 12104002 | 螺堵 | Plug | 1 | |
| 2 | 12104003 | O型圈 28×2.65 | O-ring 28×2.65 | 1 | |
| 3 | 12104004 | 螺套 | Thread jacket | 1 | |
| 4 | 12104005 | 弹簧 Ø6.5×25.5×86×12 | Spring Ø6.5×25.5×86×12 | 1 | |
| 5 | 12104006 | O型圈 34.5×3.55 | O-ring 34.5×3.55 | 1 | |
| 6 | 12104007 | 阀套 | Valve jacket | 1 | |
| 7 | 12104008 | 尼龙挡圈 1 | Nylon check ring 1 | 1 | |
| 8 | 12104009 | O型圈 48.7×3.55 | O-ring 48.7×3.55 | 1 | |
| 9 | 12104010 | 弹簧顶座 | Spring top base | 1 | |
| 10 | 12104011 | 格莱圈 16 | Packing 16 | 1 | |
| 11 | 12104012 | 平衡阀芯 | Equalizer valve | 1 | |
| 12 | 12104013 | 格莱圈 28 | Packing 28 | 1 | |
| 13 | 12104014 | 单向阀套 | Nonreturn valve | 1 | |
| 14 | 12104015 | 尼龙挡圈 2 | Nylon check ring 2 | 1 | |
| 15 | 12104016 | O型圈 46.2×3.55 | O-ring 46.2×3.55 | 1 | |
| 16 | 12104017 | 弹簧 Ø2.4×23×35×4.5 | Spring Ø2.4×23×35×4.5 | 1 | |
| 17 | 12104018 | 格莱圈 15 | Packing 15 | 1 | |
| 18 | 12103855 | O型圈 30×1.8 | O-ring 30×1.8 | 1 | |
| 19 | 12100882 | O型圈 50×3.1 | O-ring 50×3.1 | 1 | |
| 20 | 12104019 | 尼龙挡圈 3 | Nylon check ring 3 | 1 | |
| 21 | 12104020 | 左端该盖 | Left end cover | 1 | |
| 22 | 12104021 | 格莱圈 20 | Packing 20 | 1 | |
| 23 | 12104022 | 控制活塞 | Control piston | 1 | |
Be the first to review “10100095 伸缩平衡阀 Counterbalance Valve of Telescoping” Cancel reply
Related products
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
Product added!
Browse Wishlist
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist




Reviews
There are no reviews yet.